회의장과 연회장
이름 | 면적(m2)/(ft2) | 기술 | 플로어 구성에 따른 수용인원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학교 교실형 배열 | 극장식 배열 | 입식 뷔페 | 좌식 뷔페 | |||
Rivage 회의장 | 506/5446.5 | 두 개의 공간으로 분리 가능 | 360 | 408 | 400 | 220 |
Sango 회의장 | 67/721.1 | Shinju 회의장과 연결 가능 | 30 | 60 | 40 | 30 |
Shinju 회의장 | 66/710.4 | Sango 회의장과 연결 가능 | 24 | 48 | 40 | 30 |
스카이 홀 | 137/1474.6 | - | - | - | 70 | 40 |
Kohaku 회의장 | 40/430.5 | - | 15 | 30 | 25 | 16 |
Suisho 회의장 | 30/322.9 | - | 9 | 18 | 15 | 12 |
https://kansai-ap.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://kansai-ap.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png