会议室宴会厅
名称 | 面积(m2)/(ft2) | 描述 | 楼层设计容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讲堂式 | 剧院式 | 站立式自助餐形式 | 座位式自助餐形式 | |||
里加 | 506/5446.5 | 可分为2部分使用 | 360 | 408 | 400 | 220 |
珊瑚 | 67/721.1 | 与珍珠会议室连接在一起 | 30 | 60 | 40 | 30 |
珍珠 | 66/710.4 | 与珊瑚会议室连接在一起 | 24 | 48 | 40 | 30 |
天空大厅 | 137/1474.6 | - | - | - | 70 | 40 |
琥珀 | 40/430.5 | - | 15 | 30 | 25 | 16 |
水晶 | 30/322.9 | - | 9 | 18 | 15 | 12 |
https://kansai-ap.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://kansai-ap.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png